產品中心




產品型號:JY-7GB/DK
功能類(lèi)型:過電(diàn)壓繼電器
觸點形式:2轉(zhuǎn)換
安裝方式:導軌安裝

| 型(xíng)號 | 觸點形式 | 動作方式 | 動作時間 | 返回係(xì)數 | 返回時間 |
| JY-7GA/DK/220 | 2常開2常閉 | 欠電壓繼電器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7GB/DK/220 | 2常開2常(cháng)閉 | 過電壓繼電器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
| JY-7GA/DK | 2常開2常(cháng)閉 | 欠電壓繼電器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7GB/DK | 2常開2常閉 | 過電壓(yā)繼(jì)電器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
| JY-7GA/1 | 2轉換 | 欠電壓繼電器(qì) | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7GA/2 | 2轉換(huàn) | 欠電壓繼電器(qì) | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7GA/3 | 2轉換 | 欠電(diàn)壓繼電器 | <20ms | 1.04~1.08 | <27ms |
| JY-7GB/1 | 2轉換 | 過電壓繼電器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
| JY-7GB/2 | 2轉換 | 過電壓繼電器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
| JY-7GB/3 | 2轉換 | 過電壓繼電器 | <25ms | 0.92~0.96 | <27ms |
若Uo<Uz,則出口繼電(diàn)器不動作;若Uo>Uz,則出(chū)口繼電器動作。欠電(diàn)壓在欠(qiàn)電壓狀態下動作指示燈發(fā)光,過電壓在過電壓狀(zhuàng)態下動作指(zhǐ)示燈發光。在過電壓狀態下,繼電器投入使用瞬間,由於開關(guān)斬波產生工作電源有200ms延時,因此,繼電器接(jiē)點反應時間為200ms。由於(yú)采用開關斬波,可能給(gěi)電源帶來(lái)輕微斬波幹擾,在要求很高的使用情況下,建議用有輔助電源的繼電器。

對欠電壓繼電器,若Uo>Uz,則出口繼(jì)電(diàn)器不動作;若Uo<Uz,則出口繼電器(qì)動作。對過(guò)電壓繼電器,若Uo<Uz,則出口繼電器不動(dòng)作;若Uo>Uz,則出口繼電器動作。


| 額定(dìng)參數 | |
| 輔助電源 | AC48V~260V、DC48V~300V |
| 過電壓返(fǎn)回係數 | 0.92~0.96 |
| 欠電壓返回係數 | 1.04~1.08 |
| 過電壓動作時間 | 1.2倍整定值<25ms,2倍整定值<20ms |
| 欠電壓動作時間 | 0.5倍整定值<20ms |
| 返(fǎn)回時間 | <27ms |
| 功耗 | <5W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不(bú)小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶(dài)電端(duān)子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工(gōng)作電壓 | 不大(dà)於120%額定電壓 |
| 工作位(wèi)置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小(xiǎo)於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不(bú)大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔(bá)高度 | 不大於2500 米 |




