產品中心








產品型號:JZ-S/2413
觸點形(xíng)式(shì):4轉換
延時類型:斷電延時
安裝結構(gòu):嵌入(rù)式插拔結構(可升級導(dǎo)軌)


| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額(é)定電壓 | 110V、220V、380V可選 |
| 跳閘線圈動作值 | 不(bú)大於(yú)70%額定電壓 |
| 功耗 | 不大於5W |
| 安裝方式及接線 | |
| 安裝結構(gòu) | 嵌入(rù)式插拔結構(可(kě)升級為導(dǎo)軌(guǐ)) |
| 接線方式 | 板前或板後接線 |
| 絕緣性(xìng)能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器(qì)外殼與(yǔ)外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量(liàng),絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間(jiān)能耐受2KV(有(yǒu)效值)50Hz試(shì)驗電壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃(shǎn)絡(luò)現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓(yā) |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔(bá)高度 | 不大於(yú)2500 米 |

| 型號 | 觸點形式 | 延時類型 | 動作時間(jiān) | 返回時間 |
| JZ-S/221 | 2轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/222 | 6轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/223 | 2常開2轉(zhuǎn)換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/224 | 2常開2常閉 | 通電延時動作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/225 | 2常開4常閉 | 通(tōng)電延時動作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/226 | 4常開 | 通電延(yán)時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/227 | 4常開(kāi)2轉(zhuǎn)換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/228 | 4常開2常閉(bì) | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/229 | 6常開 | 通電延時動作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2210 | 6常(cháng)開2轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2211 | 6常開2常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2212 | 8常(cháng)開 | 通電延(yán)時動(dòng)作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2213 | 4轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2214 | 6常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2215 | 6常閉2轉換 | 通電延時(shí)動(dòng)作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2216 | 8常閉 | 通電延時動作(zuò) | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2217 | 2常開4常閉2轉換 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2218 | 2常開(kāi)6常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2219 | 4常開2常閉2轉換 | 通電延(yán)時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2220 | 4常開4常閉 | 通電延時動作 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/241 | 2轉(zhuǎn)換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/242 | 6轉換 | 斷(duàn)電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/243 | 2常開2轉換(huàn) | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/244 | 2常開2常閉(bì) | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/245 | 2常開4常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/246 | 4常開 | 斷電延時(shí)返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/247 | 4常開2轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/248 | 4常開2常(cháng)閉(bì) | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/249 | 6常(cháng)開 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2410 | 6常開2轉換 | 斷電(diàn)延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2411 | 6常開2常閉 | 斷電(diàn)延(yán)時返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2412 | 8常開 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2413 | 4轉換 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2414 | 6常閉 | 斷電延時返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2415 | 6常閉2轉換 | 斷電延時返(fǎn)回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2416 | 8常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2417 | 2常開4常閉2轉換 | 斷(duàn)電(diàn)延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2418 | 2常開6常閉 | 斷電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2419 | 4常開2常閉(bì)2轉換 | 斷(duàn)電延時返回 | <20mS | <20mS |
| JZ-S/2420 | 4常開4常閉 | 斷電延時(shí)返回 | <20mS | <20mS |



