





產品型號:JX-18B/3
額定電壓:48V、110V、220V(DC)
額定電流(liú):10mA~2A
安裝結構:導軌安裝或嵌入式插(chā)拔

| 型號 | 複歸方式 | 電壓額定值 | 電流(liú)額定值 |
| JX-18A/1 | 手動複歸或遠方電動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18A/2 | 手動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範(fàn)圍 |
| JX-18A/3 | 延(yán)時自動複(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18A/2A | 手動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18A/2B | 手動複(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18B/1 | 手動複歸或遠方電動複(fù)歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18B/2 | 手動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍(wéi) |
| JX-18B/3 | 延時自動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通(tōng)用範圍 |
| JX-18C/1 | 手動複歸或遠方電動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍(wéi) |
| JX-18C/2 | 手動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18C/3 | 延時自動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18D/1 | 手動複歸或遠方電動(dòng)複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18D/3 | 延時自動(dòng)複歸(guī) | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍(wéi) |
| JX-18E/1 | 手動(dòng)複歸或遠方電動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範(fàn)圍 |
| JX-18E/2 | 手動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用範圍 |
| JX-18E/3 | 延時自動複歸 | DC24V、48V、110V、220V | 10mA~2A通用(yòng)範圍 |

| 額(é)定參數(shù) | |
| 啟動方式 | 直流電壓、直流電流 |
| 電壓型(xíng)啟動值(zhí) | DC12V、24V、48V、110V、220V可選 |
| 電(diàn)流型啟動值 | 10mA~2A通用範圍 |
| 電壓動作值 | <70%額定電壓 |
| 電流動作值 | <90%額定(dìng)電流 |
| 動作時間 | ≤20ms |
| 電流型功耗(hào) | 接通期間<3W |
| 電壓型功耗 | 接通期間<1W |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕(jué)緣(yuán)電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與(yǔ)外(wài)露帶電端子之間能耐受2KV(有效(xiào)值)50Hz試驗電壓,曆時1分(fèn)鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作(zuò)電壓 | 不大(dà)於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |




