產品中心








產品型號(hào):ZJS-441
功能類型:通電延時中間繼電(diàn)器
觸點(diǎn)形式:4轉換
交流電壓:220V、380V可選
延時回(huí)路:4路

| 型號 | 觸點形式 | 延時回路數 | 供電方(fāng)式 |
| ZJS-411通電延(yán)時中間繼電(diàn)器 | 4常開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-412斷電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 直流(liú)供電 |
| ZJS-413通電延時中間繼(jì)電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 直(zhí)流供電 |
| ZJS-414斷電延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-415斷電延時(shí)中間繼電器 | 2常開2常閉(bì) | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-415T斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-416斷電延時(shí)中間(jiān)繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 直(zhí)流供電 |
| ZJS-417斷電延時(shí)中間繼電器 | 3常開1常閉 | 1路 | 直(zhí)流供電 |
| ZJS-441通電延時中間繼電器 | 4轉換 | 4路 | 直流供電 |
| ZJS-611通(tōng)電延時中間繼電器 | 6常(cháng)開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-612斷電(diàn)延時(shí)中間繼電器 | 6常(cháng)開 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-613通電延時中(zhōng)間(jiān)繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-614斷電延(yán)時中間繼電器 | 3常(cháng)開3常閉 | 1路 | 直流供電 |
| ZJS-615斷電延時中間(jiān)繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 直(zhí)流供電(diàn) |
| ZJS-621通電延時(shí)中間繼電器 | 2常開4轉換 | 2路 | 直(zhí)流供電 |
| ZJS-411/AC通電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-412/AC斷電延時中間繼電器 | 4常開 | 1路 | 交流供電(diàn) |
| ZJS-413/AC通(tōng)電延時中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-414/AC斷電延時(shí)中間繼電器 | 2常開2轉換 | 1路 | 交流供電(diàn) |
| ZJS-415/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-415T/AC斷電延時中間繼電器 | 2常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-417/AC斷(duàn)電延時中間繼(jì)電器 | 3常開1常(cháng)閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-441/AC通電延時中間繼(jì)電器 | 4轉換 | 4路(lù) | 交流供(gòng)電 |
| ZJS-611/AC通電延時(shí)中間(jiān)繼電器 | 6常(cháng)開 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-612/AC斷電延時中間繼電器 | 6常開 | 1路(lù) | 交流供電 |
| ZJS-613/AC通電延時中間繼電器 | 4常開2常(cháng)閉 | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-614/AC斷電延時中間繼電器 | 3常開3常閉(bì) | 1路 | 交流供電 |
| ZJS-615/AC斷電延時中間繼電器 | 4常開2常閉 | 1路 | 交流供電 |

| 動作值保持值和返回值 | |
| 直流電(diàn)壓型 | 不大於70%額定電壓,不小(xiǎo)於50%額定電壓 |
| 直流電流型 | 不大於70%額定(dìng)電流,不小於40%額(é)定電流 |
| 返回值 | 不小於5%額定值 |
| ZJS-441動作(zuò)時間和返(fǎn)回時間(jiān) | |
| 動作時間 | 不大於20mS |
| 返回時間 | 不大於20mS |
| 較大功耗(hào) | |
| 直流電壓型 | 220VDC 下,ZJS 係列不大於7W,其它不大於3W |
| 交流電壓型 | 220VAC 下,ZJS 係列不大於(yú)7VA,其(qí)它不大於3VA |
| 直流電流型(xíng) | 不大(dà)於1.5W |
| 觸點(diǎn)較大容量 | |
| 直流切斷負載能力 | 直流250V 以下,τ=5ms,感性負載50W,阻性負(fù)載150W |
| 交流切斷負載(zǎi)能力 | 交流250V 以下,負載1200VA |
| 允(yǔn)許長(zhǎng)期(qī)接通電流 | 5A |
| 絕(jué)緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 用1000V 搖表(biǎo)測量各引出端子(zǐ)對外殼(ké)鎖緊螺釘之間的絕緣電阻不小(xiǎo)於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 各引出(chū)端子對外殼鎖緊螺釘能承受工頻電壓2000V,同組觸點間能承受工頻電壓1000V, 曆時一分(fèn)鍾無擊(jī)穿 |
| 電(diàn)氣和機械壽命 | |
| 電氣壽(shòu)命 | 觸點在額定負荷下為一萬次 |
| 機械壽命 | 觸點在空載狀態下(xià)為三(sān)百(bǎi)萬次。 |
| 環境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | 20±2℃ |
| 相對濕度 | 45%~75% |
| 大氣壓力 | 86~106KPa |
| 正常(cháng)使用條件 | |
| 環境溫度 | -10℃~+50℃ |
| 環境相對濕度(dù) | 不大於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫(wēn)度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |
