





產品(pǐn)型號:SRS-48VDC-6H-10A
觸點形式:6常開
觸點容量:10A
額定電壓:48VDC

| 額定參數(shù) | |
| 直流額定電(diàn)壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 直流動(dòng)作值 | 不大於75%額定電壓 |
| 交流動作值 | 不大於85%額定電壓 |
| 直流返回值 | 不(bú)小於10%額定值 |
| 交(jiāo)流返回值 | 不(bú)小於30%額定值 |
| 返回(huí)時間 | 不大於15ms |
| 功耗 | 不大於5W |
| 動(dòng)作時間 | |
| 直流中間繼電器 | 不大於15ms |
| 交流(liú)中間繼電器 | 不大於15ms |
| 絕緣性能 | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之(zhī)間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與(yǔ)外(wài)露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,曆時(shí)1分鍾(zhōng),無擊(jī)穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作(zuò)位置 | 任意 |
| 周圍磁場(chǎng)強度(dù) | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不大(dà)於90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |



