產品中心






產品型號:SRS-220VDC-1Z-10A
觸點形(xíng)式:1轉換
觸點容量:10A
額定電壓:220VDC

| 額定參數 | |
| 直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可(kě)選 |
| 直流動作值 | 不大於75%額定電壓 |
| 交流動(dòng)作值 | 不大於85%額定(dìng)電壓 |
| 直流返回值 | 不小於10%額定值 |
| 交流返回值 | 不小於30%額定值 |
| 返回時(shí)間 | 不大於(yú)15ms |
| 功(gōng)耗 | 不大於5W |
| 動作時間 | |
| 直流中間繼電器 | 不大(dà)於15ms |
| 交流中間繼電器 | 不大於15ms |
| 絕緣性能(néng) | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電(diàn)端子之間用開(kāi)路電壓500V的(de)兆歐表測量,絕(jué)緣電阻不小於10MΩ |
| 絕(jué)緣耐壓(yā) | 繼電器外殼與外露帶電端子(zǐ)之間(jiān)能耐受2KV(有效值)50Hz試(shì)驗電壓,曆時(shí)1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條(tiáo)件 | |
| 環境溫(wēn)度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置(zhì) | 任意 |
| 周圍磁(cí)場強度 | 小於0.5mT |
| 環境相對濕度 | 不(bú)大於90% |
| 大氣(qì)壓力 | 80~110KPa |
| 溫度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大於2500 米 |




聯係電話
關注菠萝蜜视频在线观看
