產(chǎn)品中心






產(chǎn)品型號:HJZ-J914
觸點形式:6常閉
安裝方式:導(dǎo)軌安裝(zhuāng)
電壓操作(zuò):交流電壓(yā)

| 型號 | 觸點數量 | 電壓操作 |
| HJZ-Y902中間繼(jì)電器 | 6轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y905中間繼電器 | 2常開4常(cháng)閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y907中間繼電器 | 4常開2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y908中間繼電器 | 4常開2常閉 | 直流(liú)電壓 |
| HJZ-Y909中間繼電器 | 6常開 | 直流電壓 |
| HJZ-Y910中間繼電器 | 6常開2轉換 | 直流電壓(yā) |
| HJZ-Y911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y912中間繼電器 | 8常開2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y913中間繼(jì)電器 | 4轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y914中間繼電器 | 6常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y915中間繼電器 | 6常閉2轉(zhuǎn)換(huàn) | 直流電壓 |
| HJZ-Y916中間(jiān)繼電器 | 8常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y917中間繼(jì)電器 | 2常開4常閉(bì)2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y918中間繼電器 | 2常開6常閉 | 直流(liú)電壓 |
| HJZ-Y919中間繼(jì)電器 | 4常開2常閉2轉換 | 直(zhí)流電壓 |
| HJZ-Y920中間繼電器 | 4常開4常閉 | 直流電壓 |
| HJZ-Y921中間繼電器 | 2常閉4常開 | 直(zhí)流電壓(yā) |
| HJZ-Y922中間繼電器 | 2常(cháng)開4轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y923中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-Y924中間繼電器 | 3常開3常閉2轉換 | 直流電壓 |
| HJZ-J902中間繼電器 | 6轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J905中間繼電器 | 2常開4常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J907中間繼電器(qì) | 4常開2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J908中間繼(jì)電(diàn)器 | 4常(cháng)開2常閉 | 交流電壓(yā) |
| HJZ-J909中間繼電器 | 6常開 | 交流(liú)電壓 |
| HJZ-J910中間繼電器 | 6常開2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J912中間繼電器 | 8常開2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J913中間(jiān)繼電器 | 4轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J914中間繼電器 | 6常(cháng)閉 | 交流(liú)電壓 |
| HJZ-J915中間繼電器 | 6常閉(bì)2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J916中間(jiān)繼電器 | 8常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J917中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 交流電壓 |
| HJZ-J918中間繼電器 | 2常開6常閉 | 交流電壓 |
| HJZ-J919中間繼電器 | 4常開2常閉2轉換 | 交(jiāo)流電壓 |
| HJZ-J920中間(jiān)繼電器 | 4常開4常閉 | 交流(liú)電壓 |
| HJZ-J921中間繼電器 | 2常閉(bì)4常開(kāi) | 交流電(diàn)壓 |
| HJZ-J922中(zhōng)間繼電器 | 2常開4轉換(huàn) | 交流電壓(yā) |
| HJZ-J923中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 交流電(diàn)壓 |
| HJZ-Y924中間繼電器 | 3常開3常閉2轉換 | 交流電壓 |

| 額定(dìng)參(cān)數(shù) | |
| 直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
| 交流額定電(diàn)壓 | 48V、100V、110V、220V、380V、415V可選 |
| 直流動作值 | 不大於70%額定電壓 |
| 交流動作值 | 不大於80%額定電壓(yā) |
| 返回值 | 不小於10%額定值 |
| 功耗(hào) | 不大於5W |
| 動作時(shí)間 | |
| 直流中間(jiān)繼(jì)電器 | 不大於30ms |
| 交流中間繼電器 | 不大於35ms |
| 絕(jué)緣(yuán)性能(néng) | |
| 絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表(biǎo)測量(liàng),絕緣電(diàn)阻不(bú)小於10MΩ |
| 絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電(diàn)端子之間能耐受2KV(有效(xiào)值)50Hz試驗電(diàn)壓,曆時1分鍾,無擊穿或閃絡現象 |
| 環境條件 | |
| 環境溫度 | -15℃~55℃ |
| 工作電壓 | 不大於120%額定電壓 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周圍磁場強度(dù) | 小於0.5mT |
| 環境相(xiàng)對濕度 | 不大於(yú)90% |
| 大氣壓力 | 80~110KPa |
| 溫度(dù) | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不(bú)大於2500 米 |